Descrizione
Penne FeelingOk, per chi non sa rinunciare alla tradizionale pasta, ecco la sua versione proteica a ridotto apporto di carboidrati. Monoporzione da 50g già pesata e pronta per la cottura.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 284Kcal | 142 Kcal |
1190 KJ | 595 KJ | |
Grassi | 4.80g | 2.40g |
– di cui acidi grassi saturi | 2.00g | 1.00g |
Carboidrati | 9,80g | 4,9g |
– di cui zuccheri | 0.40g | 0.20g |
Fibre | 29g | 14,5g |
Proteine | 36g | 18g |
Sale | 0.60g | 0.30g |
– di cui sodio | 240mg | 120mg |
INGREDIENTI: proteine di frumento (GLUTINE), albume d’UOVO, proteine del siero del LATTE, proteine di pisello, fibra di FRUMENTO, farina di FRUMENTO, fibra di acacia, agenti stabilizzanti: gomma di guar E412, psillio.
Rachele Pallotta (proprietario verificato) –
Io li uso quando prevalentemente come coccola, quando non lavoro